Цены на ремонт ювелирных изделий
Ремонт цепей и браслетов
|
Вид услуги |
Золото | Серебро |
| Пайка одного места излома в цепи | 12,34 | 9,82 |
| Дополнительная пайка в цепи | 8,87 | 6,94 |
| Пайка цепи с распиловкой концевика | 18,02 | 13,56 |
| Пайка цепи двойная (2 звена) | 16,44 | 14,73 |
| Пайка звеньев цепм типа "Бисмарк" | 21,17 | 16,76 |
| Пайка цепи возле замка типа "коробка" | 18,02 | 14,24 |
| Дополнительная пайка цепи возле замка типа "коробка" (с другой стороны) | 18,02 | 14,24 |
| Замена двух концевиков + карабин + колечко с пайкой | 76,9 | 57,52 |
| Замена одного концевика + пайка | 25,92 | 18,2 |
| Замена колечка в цепи + пайка | 20,14 | 14,84 |
| Восстановление цепей и браслетов (напайка концевиков + новое колечко + пайка карабина) | 52,7 | 44,57 |
| Восстановление цепей и браслетов (напайка концевиков + новое колечко + новый карабин) | 73,45 | 58,49 |
| Пайка цепи типа "косичка" (не более трех ручейков) с распиловкой и плетением | 35,08 | 23,47 |
| Пайка цепи типа "косичка" (не более трех ручейков), если разрыв в центре | 38,57 | 30,9 |
| Пайка цепей и браслетов типа "бабочка" и "трактор" | 21,17 | 16,76 |
| Пайка цепей и браслетов (разрыв возле шарика) | 17,08 | 13,60 |
| Пайка пустотелого браслета или цепи с "жестким" соединением звеньев | 21,17 | 16,76 |
| Пайка и замена штифта в браслете или цепи с сохранением подвижности | 32,24 | 25,92 |
| Замена кольца к замку типа "карабин" с разборкой замка | 34,80 | 23,24 |
| Замена замка типа "коробка" (с подгонкой, пайками и полировкой) | 93,32 | 76,93 |
| Замена замка типа "шпрингельный" | 25,45 | 14,7 |
| Замена замка типа "восьмерка" | 12,96 | 10,32 |
| Замена замка типа "карабин" до 0,25 г (сборка, пайка, полировка) | 21,17 | 16,93 |
| Замена замка типа "карабин" (сборка, пайка, полировка) | 33,17 | 31,88 |
| Замена пружины в замке типа "карабин" | 12,96 | 10,44 |
| Замена пружины в замке типа "карабин" штифтованом | 18,71 | 15,28 |
| Пайка цепи типа "веревка" | 21,17 | 16,76 |
| Пайка кольца за замком типа "карабин" с разборкой замка | 21,83 | 17,08 |
| Полировка и промывка цепи | 20,14 | 13,9 |
| Полировка и промывка браслета | 14,62 | 11,74 |
| Замена предохранителя на замок типа "коробка" | 31,38 | 25,15 |
| Установить предохранитель на замок типа "карабин" | 30 | 24 |
| Пайка пружины к замку типа "коробка" | 18,02 | 14,24 |
| Замена пружины к замку типа "коробка" | 30,05 | 23,98 |
| Замена красной нити (в браслетах типа 5146 и аналогичные) | 25,92 | 25,92 |
| Замена плетения в узких браслетах с шармами | 34,56 | 34,56 |
| Замена плетения в широких браслетах с шармами | 51,84 | 51,84 |
| Заштифтовать каучуковый шнурок | 17,54 | 14,09 |
| Браслет замена кожи | 79,49 | 79,49 |
Ремонт колец
|
Вид услуги |
Золото | Серебро |
| Выправление деформации в кольце (отжиг + полировка) | 12,96 | 10,44 |
| Убрать глубокие царапины на кольце + полировка | 14,95 | 12,37 |
| Переделка серьги на кольцо (шинка + пайки + полировка) | 69,86 | 32,14 |
| Пайка одного места излома в кольце | ||
| шириной до 3 мм | 23,74 | 16,86 |
| шириной свыше 3 мм | 32,68 | 30,05 |
| Дополнительная пайка в кольце | 9,19 | 7,26 |
| Увеличить кольцо путем раскатки на один размер | 19,90 | 16,76 |
| При увеличении кольца более, чем на один размер (за каждый последующий) | 8,23 | 6,94 |
| Уменьшить обручальное кольцо путем сжатия на один размер | 15,53 | 12,9 |
| Уменьшить обручальное кольцо путем сжатия более, чем на один размер (добавлять за каждый последующий) | 7,26 | 5,38 |
| Уменьшить обручальное кольцо шириной более 5 мм, а также бухтированные, на один размер | 30,68 | 21,6 |
| Уменьшить обручальное кольцо, шириной свыше 5 мм, более чем на один размер (за каждый последующий размер) | 8,7 | 6,85 |
| Увеличение размера кольца методом впайки (без ст-ти материала) | 48,14 | 38,57 |
| Увеличить обручальное кольцо, шириной свыше 5 мм, а также бухтированные, путем раскатки или растяжки на один размер | 30,68 | 21,6 |
| Увеличить обручальное кольцо, шириной свыше 5 мм, более чем на один размер (добавлять за каждый последующий размер) | 8,7 | 6,85 |
| Уменьшение размера кольца путем вырезки | ||
| шириной до 3 мм | 23,92 | 21,01 |
| шириной свыше 3 мм | 30,68 | 28,5 |
Ремонт серег, кулонов и брошей
|
Вид услуги |
Золото | Серебро |
| Пайка одного места излома в серьге, кольце, броши | 23,74 | 16,86 |
| Дополнительная пайка одного места излома в серьге, кольце, броши | 9,19 | 6,05 |
| Замена замка-брезуры + пайка | 26,26 | 18,7 |
| Замена новой стойки в серьге (пайка + подгонка) | 29 | 25,57 |
| Пайка колечек в серьгах с подвижными элементами (4 пайки) | 46,28 | 37,08 |
| Замена новых колечек вместо изношенных на серьгах с подвижными элементами (4 кольца) | 56,3 | 53,41 |
| Удлинение стойки серег с замком типа "швенза" | 21,74 | 17,59 |
| Укорачивание стойки серег с замком типа "швенза" | 18,12 | 14,66 |
| Укорачивание стойки винтовой серьги с резьбой | 18,02 | 12,02 |
| Замена стойки винтовой серьги с резьбой | 29 | 23,2 |
| Замена замка винтового на серьгу- гвоздик | 29,72 | 26,03 |
| Замена пружинного замка (пусеты) на серьгу-гвоздик | 26,56 | 16,86 |
| Замена шарика винтового для пирсинга (5мм) | 42,71 | 30,95 |
| Замена ушка кулонного проволочного с пайкой | 23,41 | 15,55 |
| Замена ушка кулонного пластинчатого с пайкой | 30,05 | 23,96 |
| Две пайки на кулоне (проношенные колечки) | 25,61 | 16,86 |
| Три пайки на кулоне (проношенные колечки) | 31,59 | 22,92 |
| Полировка и промывка одной единицы кулона, серьги, броши и кольца | 5,78 | 4,48 |
| Выправление деформации в серьге-кольце (отжиг+полировка) | 16,14 | 10,54 |
| Пайка штифта в серьге-кольце (с полировкой) | 23,74 | 16,86 |
| Замена колечка в кулоне + ушко + 2 пайки | 34,80 | 24,78 |
| Переделка серьги на кулон (колечко + ушко + 2 пайки) | 34,80 | 24,78 |
| Заштифтовать серьгу | 8,22 | 5,78 |
Ремонт с камнями, кроме драгоценных
| Вид услуги | Золото | Серебро |
| Вклейка жемчуга, агата | 8,35 | 8,35 |
| Перетяжка бус из жемчуга | 30 | 24 |
| Заменить один камень на другой (раскрепка + закрепка) | 23,74 | 16,86 |
| Закрепить камень 1,25-3,5 мм в корневую закрепку | 18,66 | 16,44 |
| Закрепить камень 4,0-8,0 мм в крапана (а также овалы, багеты, маркизы и др.) | 26,87 | 18,7 |
| Закрепить камень до 4мм в крапана | 19,78 | 16,86 |
| Закрепить камень в глухую закрепку (подрезка + закрепка + полировка) | 18,34 | 13,45 |
| Вставить камень в обручальное кольцо (сверление + посадка + полировка) | 23,4 | 17,64 |
| Выемка камня | 1,45 | 1,45 |
Ремонт с драгоценными камнями
|
Вид услуги |
Золото | Серебро |
| Закрепить камень | ||
| до 0,1кар (для круглой огранки до 3мм диаметром) | 31,10 | 31,10 |
| 0,1-0,2кар (для круглой огранки 3 - 3,8мм диаметром) | 51,84 | 51,84 |
| 0,2-0,4кар (для круглой огранки 3,8 - 4,7мм диаметром) | 86,4 | 86,4 |
| 0,4-0,7кар (для круглой огранки 4,7 - 5,7 мм диаметром) | 155,52 | 155,52 |
| свыше 0,7кар (для круглой огранки свыше 5,7мм диаметром) | 259,2 | 259,2 |
Дополнительные услуги
|
Вид услуги |
Золото | Серебро |
| Проверка пробы изделия | 5,27 | |
| Плавка лома (за один грамм) | 2,88 | 2,4 |
| Очистка коронок (за один грамм) | 1,67 | 1,45 |
| Взвешивание (за одну единицу) | 2,4 | 1,61 |
| Родирование белым цветом (за один элемент) | 15,22 | 13,51 |
| Матировка (за один элемент) | 4,32 | 3,61 |
| Укоротить часовой браслет | 5,78 | 4,63 |
| Замена лески в колье | 8,57 | 6,86 |
| Нанесение алмазной нарезки на поверхность обручального кольца (за единицу по образцам) | ||
| шириной до 3,5мм | 23,95 | 18,77 |
| шириной свыше 3,5мм | 35,52 | 28,54 |
| Нанесение алмазной нарезки на поверхность серег-колец | 35,52 | 28,54 |
| Замена гайтана (каучук+клей) | 41,1 | |
| Проверка тестером бриллиантовых вставок (без выдачи сертификата) | 14,77 | |
| Покрытие эмалью | 17 | |
| Гравировка обручальных колец внутри | ||
| до 8-ми знаков за 1 кольцо | 14,4 | 14,4 |
| до 8-ми знаков за пару колец | 24 | 24 |
| более 8-ми знаков за 1 кольцо | 21,6 | 21,6 |
| более 8-ми знаков за пару колец | 36 | 36 |
| Гравировка обручальных колец снаружи | ||
| до 8-ми знаков за 1 кольцо | 36 | 36 |
| до 8-ми знаков за пару колец | 54 | 54 |
| более 8-ми знаков за 1 кольцо | 42 | 42 |
| более 8-ми знаков за пару колец | 66 | 66 |
| Примечание: при ремонте изделий с бриллиантами стоимость ремонта рассчитывается с коэффициентом 2 к действующему прейскуранту (кроме закрепки драгоценных камней) |
